|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | bomba flúida de la transferencia del 1:1, bomba de la transferencia del pistón del aire, bomba de la | Uso: | PU de la transferencia |
|---|---|---|---|
| Espec.: | 1:1 | Lugar del uso: | Tambor 200KG |
| Peso bruto: | sobre 18KG (2 pedazos en un paquete) | Tamaño que embala: | 1400*180*180m m |
| Alta luz: | bomba multi de la transferencia del uso,bomba de pistón del aire |
||
bomba flúida de la transferencia del 1:1, bomba de la transferencia del pistón del aire, bomba de la transferencia de la PU
Espec.:
| Nombre del artículo | Bomba flúida de la transferencia del 1:1 |
|
Modelo
|
46091 |
| Ratio de la presión | 1:1 |
|
Materialcarb principal de Bbody de la bomba
|
acero de carbono |
|
Presión de aire
|
0.3-0.8Mpa |
| Cantidad | Generalmente 1 pedazo en un paquete |
|
Entrada de aire
|
G1/4” |
|
Mercado flúido
|
G1/2” |
|
|
|
|
Peso bruto
|
12KG |
| Tamaño que embala | 1400*180*180m m |
| Temporeros máximos del ambiente | 50℃ |
| Temporeros líquidos máximos | 88℃ |
| Capacidad de alimentación líquida | 0-30L/min |
| Longitud del tubo de succión | 880m m |
| Puerto | Shangai |
| Paquete | caja del cartón |
| Plazo de expedición | Enviado en 7 días después del pago |
Imagen:
![]()
Persona de Contacto: Victor Ge
Teléfono: 86 15901824602