|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Válvula cuantitativa para la bomba de gran viscosidad de la grasa | Especial: | Válvula dosificadora modificada para requisitos particulares de la grasa |
|---|---|---|---|
| Rango ajustable: | 0.01CC a 1000CC | Tamaño de la entrada de la grasa: | G1/4 o tamaño de encargo |
| Tamaño del mercado de la grasa: | G1/4 o tamaño de encargo | Entada de aire: | G1/8-6mm |
| Alta luz: | Válvula dosificadora de la grasa 1000CC,Válvula dosificadora de la grasa de gran viscosidad de la bomba,Válvula cuantitativa de la bomba de gran viscosidad de la grasa |
||
Válvula cuantitativa para la bomba de gran viscosidad de la grasa, válvula dosificadora de la grasa
Válvulas dosificadoras de la cámara:
Características de producto:
Datos técnicos:
| Datos técnicos | ||||||
| Número de parte. | RD-01 | RD-1 | RD-5 | RD-10 | RD-30 | RD-150 |
| Gama medidora | 0.01-0.1ML | 0.1-1.5ML | 0.5-6ML | 0.5-13ML | 1-30ML | 25-150ML |
| Presión material de la entrada mínima. | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar |
| Máximo material de la presión de la entrada. | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar |
| Conexión material de la entrada | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Victor Ge
Teléfono: 86 15901824602